Khớp nối đĩa Lovejoy DI lắp đặt miếng đệm, 2 đĩa đơn và 2 vòng bảo vệ, đảm bảo định tâm chính xác
Khớp nối đĩa được thiết kế để đáp ứng Tiêu chuẩn API 610
Hỗ trợ cho các yêu cầu API bổ sung có sẵn theo yêu cầu
Bộ đĩa Unitized (6 hoặc 8 bu-lông)
Tuổi thọ lâu dài nếu được căn chỉnh đúng cách
Xoắn cứng mà không có bất kỳ đòn bẩy nào
Không cần bôi trơn hoặc bảo trì
Không có bộ phận mài mòn và khả năng chống chịu cao với các điều kiện môi trường khắc nghiệt
Chứng nhận ATEX
Khớp nối đĩa Lovejoy DI 90-6, Khớp nối đĩa Lovejoy DI 110-6, Khớp nối đĩa Lovejoy DI 132-6, Khớp nối đĩa Lovejoy DI 158-6, Khớp nối đĩa Lovejoy DI 185-6, Khớp nối đĩa Lovejoy DI 202-6, Khớp nối đĩa Lovejoy DI 228-6, Khớp nối đĩa Lovejoy DI 255-6, Khớp nối đĩa Lovejoy DI 278-6,Khớp nối đĩa Lovejoy DI 302-6, Khớp nối đĩa Lovejoy DI 325-6
Tag: Ngoài ra còn có các loại khớp nối như Khớp nối mềm Rotex, Khớp nối Rotex, Khớp nối Rotex KTR, Rotex, ROTEX coupling, ROTEX flexible coupling, Couplings Rotex with Fan, Elastomer, element insert coupling, Flexible jaw coupling, Giảm chấn cao su hoa thị, Giảm chấn hoa thị, Giảm chấn khớp nối, Jaw coupling, Khớp nối cao su, Khớp nối cao su chống rung, khớp nối cao su giảm chấn, Khớp nối cao su giảm chấn hoa thị, Khớp nối cao su Rotex, Khớp nối giảm chấn cao su, Khớp nối giảm giật, Khớp nối hoa mai, Khớp nối mềm cao su, khớp nối trục đàn hồi, khớp nối trục mềm, Máy nén khí Hợp Nhất, Radex, Rubber insert, Rubber insert coupling, Servo Insert Couplings, Spider, Spider Elastomer Rotex, spider Rotex, spidex, Syntex, vong dem ROTEX, Vòng đệm cao su giảm chấn, Vòng đệm giảm chấn, BoWex, khớp nối bu lông, khớp khóa trục, khớp nối răng vỏ nhựa, khớp nối đĩa thép, khớp nối lò xo, khớp nối răng vỏ nhựa, phanh khí nén, khớp nối trục, khớp nối mềm, khớp nối trục động cơ, khớp nối rotex GS, khớp nối đĩa đàn hồi, khớp nối trục encoder, khớp nối trục flender, khớp nối trục JAC Coupling, Rexnold, Lovejoy, KASIN, DENSEN, TBWoods, RATHI, DURI, Ringspann, thiết bị khóa trục, khớp nối răng vỏ nhựa, bánh răng vỏ nhựa, khớp nối răng vỏ thép, khớp nối lưới lò xo, khớp nối bu lông đai ốc, khớp nối FCL, khớp nối thủy lực Transfluid, khớp nối cardan, khớp nối trục cardan, khớp nối đĩa thép, khớp nối Lovejoy
Khớp nối đĩa Lovejoy DI là một loại khớp nối đơn giản và hiệu quả, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn API 610 trong các ứng dụng công nghiệp. Dưới đây là các điểm nổi bật của khớp nối đĩa Lovejoy DI:
Miếng đệm và vòng bảo vệ: Khớp nối đĩa Lovejoy DI đi kèm với miếng đệm và 2 đĩa đơn để đảm bảo định tâm chính xác và hiệu suất ổn định trong quá trình hoạt động.
Tuân thủ Tiêu chuẩn API 610: Khớp nối đĩa Lovejoy DI được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn API 610, đảm bảo tính chất an toàn và hiệu quả trong việc truyền động và kết nối các trục trong các hệ thống bơm và ứng dụng công nghiệp.
Hỗ trợ cho yêu cầu bổ sung của API: Khớp nối đĩa Lovejoy DI cung cấp hỗ trợ cho các yêu cầu API bổ sung, có sẵn theo yêu cầu, giúp đáp ứng các yêu cầu đặc biệt trong các ứng dụng đòi hỏi tiêu chuẩn cao.
Bộ đĩa Unitized: Khớp nối đĩa Lovejoy DI có thể được trang bị bộ đĩa Unitized với 6 hoặc 8 bu-lông, giúp tăng tính ổn định và hiệu suất truyền động.
Tuổi thọ lâu dài: Nếu được căn chỉnh đúng cách, khớp nối đĩa Lovejoy DI có tuổi thọ lâu dài và giữ được hiệu suất hoạt động ổn định trong thời gian dài.
Xoắn cứng: Khớp nối đĩa Lovejoy DI có độ cứng xoắn cao, giúp truyền mô-men xoắn hiệu quả mà không cần sử dụng đòn bẩy.
Không cần bôi trơn hoặc bảo trì: Khớp nối đĩa Lovejoy DI được thiết kế để hoạt động mượt mà và ổn định mà không cần bôi trơn hay bảo trì thường xuyên, giúp giảm công sức và chi phí bảo dưỡng.
Khả năng chống chịu cao: Khớp nối đĩa Lovejoy DI có khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường khắc nghiệt, bao gồm độ ẩm, bụi bẩn và nhiệt độ biến đổi, giúp đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Chứng nhận ATEX: Khớp nối đĩa Lovejoy DI được chứng nhận ATEX, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và yêu cầu đặc biệt trong các môi trường nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ.
Đối với khớp nối đĩa DI Lovejoy (đĩa 6 chốt)
Nominal | Peak | Max Speed | Max Bore (ID1-ID2) | Weight | Maximum Misalignment | ||||||||||
DI | Torque | Torque | Unbal | Bal | Std Hub | Jumbo Hub | Axial (±delta Ka) | Angular | |||||||
Size | in-lb | Nm | in-lb | Nm | RPM | RPM | in | mm | in | mm | Lbs | kg | in | mm | degrees |
90-6 | 2,100 | 240 | 4,200 | 480 | 9,100 | 22,700 | 1.68 | 43 | 2.25 | 59 | 8 | 4 | 0.059 | 1.5 | 1.5° |
110-6 | 5,100 | 575 | 10,200 | 1150 | 7,200 | 18,000 | 2.06 | 52 | 2.94 | 75 | 12 | 6 | 0.083 | 2.1 | 1.5° |
132-6 | 9,700 | 1,100 | 19,500 | 2200 | 5,840 | 14,600 | 2.69 | 67 | 3.56 | 90 | 22 | 10 | 0.102 | 2.6 | 1.5° |
158-6 | 17,700 | 2,000 | 35,400 | 4000 | 4,920 | 12,300 | 3.13 | 80 | 4.13 | 105 | 40 | 18 | 0.122 | 3.1 | 1.5° |
185-6 | 29,200 | 3,300 | 58,400 | 6600 | 4,200 | 10,500 | 3.75 | 95 | 4.94 | 125 | 62 | 28 | 0.146 | 3.7 | 1.5° |
202-6 | 40,700 | 4,600 | 81,400 | 9200 | 3,840 | 9,600 | 4.06 | 102 | 5.38 | 135 | 84 | 38 | 0.15 | 3.8 | 1° |
228-6 | 62,000 | 7000 | 123,900 | 14000 | 3,400 | 8,500 | 4.5 | 115 | 5.94 | 150 | 121 | 55 | 0.165 | 4.2 | 1° |
255-6 | 90,300 | 10200 | 180,600 | 20400 | 3,080 | 7,700 | 4.94 | 125 | 6.63 | 170 | 159 | 72 | 0.185 | 4.7 | 1° |
278-6 | 125,700 | 14200 | 251,400 | 28400 | 2,800 | 7,000 | 5.5 | 140 | 7.31 | 185 | 223 | 101 | 0.205 | 5.2 | 1° |
302-6 | 177,000 | 20000 | 354,000 | 40000 | 2,560 | 6,400 | 6.13 | 155 | 7.88 | 200 | 293 | 133 | 0.224 | 5.7 | 1° |
325-6 | 221,300 | 25000 | 442,600 | 50000 | 2,400 | 6,000 | 6.75 | 170 | 8.44 | 215 | 353 | 160 | 0.256 | 6.5 | 1° |
345-6 | 274,400 | 31000 | 549,000 | 62000 | 2,200 | 5,500 | 7.13 | 180 | 9.13 | 230 | 425 | 193 | 0.272 | 6.9 | 1° |
380-6 | 374,400 | 42300 | 749,000 | 84600 | 2,040 | 5,100 | 8.31 | 210 | 9.88 | 250 | 578 | 262 | 0.299 | 7.6 | 1° |
410-6 | 505,400 | 57100 | 1,011,000 | 114200 | 1,880 | 4,700 | 8.88 | 225 | 10.63 | 270 | 739 | 335 | 0.323 | 8.2 | 1° |
440-6 | 650,500 | 73500 | 1,301,000 | 147000 | 1,740 | 4,350 | 9.25 | 235 | 11.44 | 290 | 875 | 397 | 0.346 | 8 | 1° |
Đối với khớp nối đĩa DI Lovejoy (đĩa 8 chốt)
Lovejoy | Nominal | Peak | Max Speed | Max Bore (ID1-ID2) | Weight | Maximum Misalignment | |||||||||
DI | Torque | Torque | Unbal | Bal | Std Hub | Jumbo Hub | Axial (±delta Ka) | Angular | |||||||
Size | in-lb | Nm | in-lb | Nm | RPM | RPM | in | mm | in | mm | lbs | kg | in | mm | degrees |
278-8 | 177,000 | 20000 | 354,000 | 40000 | 2,800 | 7,000 | 5.5 | 140 | 7.31 | 185 | 287 | 130 | 0.146 | 3.7 | 0.5° |
302-8 | 265,500 | 30000 | 531,000 | 60000 | 2,560 | 6,400 | 6.13 | 155 | 7.88 | 200 | 362 | 164 | 0.157 | 4 | 0.5° |
325-8 | 327,500 | 37000 | 655,000 | 74000 | 2,400 | 6,000 | 6.75 | 170 | 8.5 | 215 | 470 | 213 | 0.169 | 4.3 | 0.5° |
345-8 | 407,100 | 46000 | 814,000 | 92000 | 2,200 | 5,500 | 7.13 | 180 | 9.06 | 230 | 551 | 250 | 0.181 | 4.6 | 0.5° |
380-8 | 557,500 | 63000 | 1,115,000 | 126000 | 2,040 | 5,100 | 8.31 | 210 | 10.13 | 255 | 717 | 325 | 0.197 | 5 | 0.5° |
410-8 | 761,000 | 86000 | 1,522,000 | 172000 | 1,880 | 4,700 | 8.88 | 225 | 10.94 | 275 | 908 | 412 | 0.213 | 5.4 | 0.5° |
440-8 | 973,500 | 110000 | 1,947,000 | 220000 | 1,740 | 4,350 | 9.25 | 235 | 11.88 | 300 | 1,058 | 480 | 0.228 | 5.8 | 0.5° |
475-8 | 1,221,000 | 138000 | 2,443,000 | 276000 | 1,680 | 4,200 | 9.94 | 250 | 12.63 | 320 | 1,393 | 632 | 0.248 | 6.3 | 0.5° |
505-8 | 1,549,000 | 175000 | 3,098,000 | 350000 | 1,520 | 3,800 | 10.88 | 275 | 13.44 | 341 | 1,750 | 794 | 0.264 | 6.7 | 0.5° |
540-8 | 1,947,000 | 220000 | 3,894,000 | 440000 | 1,440 | 3,600 | 11.63 | 295 | 14.25 | 360 | 1,852 | 840 | 0.283 | 7.2 | 0.5° |
570-8 | 2,292,000 | 259000 | 4,585,000 | 518000 | 1,360 | 3,400 | 12.63 | 320 | 15.25 | 385 | 2,094 | 950 | 0.299 | 7.6 | 0.5° |
Cung cấp nhiều kích thước và lỗ trục đa dạng nhiều mẫu mã đảm bảo cho khách hàng lựa chọn phù hợp với máy móc phụ tùng thiết bị của động cơ
Sản phẩm chính hãng, đạt tiêu chuẩn quốc tế
Đáp ứng kịp lúc nhu cầu cấp bách cho khách hàng
Giá cạnh tranh, hỗ trợ ship tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
Hỗ trợ tư vấn 24/7 và khảo sát thực tế trường hợp máy không ngừng hoạt động được
Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm lâu năm, tư vấn nhiệt tình
Thành công của bạn là thành công của Đoàn Kiên Phát
Liên hệ ngay:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐOÀN KIÊN PHÁT
Địa chỉ: 67A đường 297, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0908 045 076
Email: sales@doankienphat.com.vn
Web: www.doankienphat.com.vn