Khớp nối đĩa dạng tiêu chuẩn SX lovejoy: bao gồm 2 trục, 1 miếng đệm được thiết kế để đảm bảo độ dài tiêu chuẩn của động cơ và 2 đĩa đơn được nối với nhau
2 mặt phẳng ở mỗi đĩa phù hợp với độ lệch trục song song và góc trục, có các thiết kế SX-4, SX-6, SX-8, kích thước lỗ khoan lên tới 330mm
Chiều dài của ống thép tùy chỉnh
Khớp nối SX Type bao gồm:
2 – Trung tâm
1 – Miếng đệm
2 – Bộ dụng cụ đĩa (4, 6 hoặc 8 chốt)
Khớp nối có hai mặt phẳng uốn (một ở mỗi bộ đĩa) để nó có thể điều chỉnh độ lệch song song bằng độ lệch góc trong mỗi bộ đĩa. Cấu hình này cũng sẽ điều chỉnh độ lệch trục trong giới hạn đã chỉ định.
Khớp nối đĩa dạng tiêu chuẩn SX của Lovejoy là một loại khớp nối có thiết kế đơn giản và hiệu quả. Nó bao gồm 2 trục, 1 miếng đệm được thiết kế để duy trì độ dài tiêu chuẩn của động cơ và 2 đĩa đơn được nối với nhau.
Có 2 mặt phẳng ở mỗi đĩa, cho phép khớp nối đối phó với độ lệch trục song song và góc trục, giúp tăng tính linh hoạt trong việc kết nối các trục.
Có các thiết kế có các kích thước khác nhau như SX-4, SX-6, SX-8, với kích thước lỗ khoan lên đến 330mm, cho phép sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu kích thước lớn.
Khớp nối đĩa dạng tiêu chuẩn SX của Lovejoy cho phép điều chỉnh chiều dài của ống thép một cách tùy chỉnh, giúp dễ dàng tùy chỉnh và lắp đặt sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của hệ thống truyền động.
2. Thông số kỹ thuật khớp nối đĩa LOVEJOY SX
Đối với khớp nối đĩa Lovejoy SX-4 chốt
Nominal | Peak | Max | ID1-ID2 | Weight | Maximum Misalignment | |||||||
Torque | Torque | Speed | Max Bore | Axial (±delta Ka) | Angular | |||||||
Size | in-lb | Nm | in-lb | Nm | RPM | in | mm | lbs | kg | in | mm | degrees |
80-4 | 885 | 100 | 1,590 | 180 | 8,300 | 1.31 | 34 | 2.89 | 1.31 | 0.031 | 0.8 | 0.7° |
90-4 | 1,590 | 180 | 2,830 | 320 | 7,500 | 1.56 | 41 | 4.06 | 1.84 | 0.04 | 1 | 0.7° |
104-4 | 2,210 | 250 | 3,980 | 450 | 6,300 | 1.75 | 45 | 6.47 | 2.93 | 0.05 | 1.3 | 0.7° |
Đối với khớp nối đĩa Lovejoy SX-6 chốt
Nominal | Peak | Max Speed | ID1-ID2 | Weight | Maximum Misalignment | ||||||||
Torque | Torque | Unbal | Bal | Max Bore | Axial (delta Ka) | Angular | |||||||
Size | in-lb | Nm | in-lb | Nm | RPM | RPM | in | mm | Lbs | kg | in | mm | degrees |
90-6 | 2,100 | 240 | 4,200 | 480 | 9,100 | 22,700 | 1.5 | 38 | 4.6 | 2.1 | 0.059 | 1.5 | 1.5 |
110-6 | 5,100 | 575 | 10,200 | 1150 | 7,200 | 18,000 | 1.81 | 46 | 6.4 | 2.9 | 0.083 | 2.1 | 1.5 |
132-6 | 9,700 | 1100 | 19,500 | 2200 | 5,840 | 14,600 | 2.38 | 60 | 12.1 | 5.5 | 0.102 | 2.6 | 1.5 |
158-6 | 17,700 | 2000 | 35,400 | 4000 | 4,920 | 12,300 | 2.75 | 70 | 19 | 8.6 | 0.122 | 3.1 | 1.5 |
185-6 | 29,200 | 3300 | 58,400 | 6600 | 4,200 | 10,500 | 3.13 | 80 | 33.1 | 15 | 0.146 | 3.7 | 1.5 |
202-6 | 40,700 | 4600 | 81,400 | 9200 | 3,840 | 9,600 | 3.5 | 90 | 46.3 | 21 | 0.15 | 3.8 | 1 |
228-6 | 62,000 | 7000 | 123,900 | 14000 | 3,400 | 8,500 | 3.94 | 100 | 66.1 | 30 | 0.165 | 4.2 | 1 |
255-6 | 90,300 | 10200 | 180,600 | 20400 | 3,080 | 7,700 | 4.31 | 110 | 88.2 | 40 | 0.185 | 4.7 | 1 |
278-6 | 125,700 | 14200 | 251,400 | 28400 | 2,800 | 7,000 | 4.88 | 124 | 125.7 | 57 | 0.205 | 5.2 | 1 |
302-6 | 177,000 | 20000 | 354,000 | 40000 | 2,560 | 6,400 | 5.31 | 135 | 163.1 | 74 | 0.224 | 5.7 | 1 |
325-6 | 221,300 | 25000 | 442,600 | 50000 | 2,400 | 6,000 | 5.75 | 145 | 196.2 | 89 | 0.256 | 6.5 | 1 |
345-6 | 274,400 | 31000 | 549,000 | 62000 | 2,200 | 5,500 | 6.06 | 155 | 240.3 | 109 | 0.272 | 6.9 | 1 |
380-6 | 374,400 | 42300 | 749,000 | 84600 | 2,040 | 5,100 | 6.69 | 170 | 321.9 | 146 | 0.299 | 7.6 | 1 |
410-6 | 505,400 | 57100 | 1,011,000 | 114200 | 1,880 | 4,700 | 7.13 | 180 | 418.8 | 190 | 0.323 | 8.2 | 1 |
440-6 | 650,500 | 73500 | 1,301,000 | 147000 | 1,740 | 4,350 | 7.69 | 195 | 493.8 | 224 | 0.346 | 8.8 | 1 |
Đối với khớp nối đĩa Lovejoy SX-8 chốt
Nominal | Peak | Max Speed | ID1-ID2 | Weight | Maximum Misalignment | ||||||||
Torque | Torque | Unbal | Bal | Max Bore | Axial (delta Ka) | Angular | |||||||
Size | in-lb | Nm | in-lb | Nm | RPM | RPM | in | mm | lbs | kg | in | mm | degrees |
278-8 | 177,000 | 20000 | 354,000 | 40000 | 2,800 | 7,000 | 4.88 | 124 | 130 | 59 | 0.146 | 3.7 | 0.5 |
302-8 | 266,500 | 30000 | 531,000 | 60000 | 2,560 | 6,400 | 5.38 | 135 | 169 | 77 | 0.157 | 4 | 0.5 |
325-8 | 327,500 | 37000 | 655,000 | 74000 | 2,400 | 6,000 | 5.75 | 145 | 202 | 92 | 0.169 | 4.3 | 0.5 |
345-8 | 407,000 | 46000 | 814,200 | 92000 | 2,200 | 5,500 | 6.13 | 155 | 246 | 112 | 0.181 | 4.6 | 0.5 |
380-8 | 558,000 | 63000 | 1,115,000 | 126000 | 2,040 | 5,100 | 6.63 | 170 | 330 | 150 | 0.197 | 5 | 0.5 |
410-8 | 761,000 | 86000 | 1,522,000 | 172000 | 1,880 | 4,700 | 7.13 | 180 | 429 | 195 | 0.213 | 5.4 | 0.5 |
440-8 | 974,000 | 110000 | 1,947,000 | 220000 | 1,740 | 4,350 | 7.69 | 195 | 506 | 230 | 0.228 | 5.8 | 0.5 |
475-8 | 1,221,000 | 138000 | 2,443,000 | 276000 | 1,680 | 4,200 | 8.25 | 210 | 649 | 295 | 0.248 | 6.3 | 0.5 |
505-8 | 1,549,000 | 175000 | 3,098,000 | 350000 | 1,520 | 3,800 | 8.88 | 220 | 823 | 374 | 0.264 | 6.7 | 0.5 |
540-8 | 1,947,000 | 220000 | 3,894,000 | 440000 | 1,440 | 3,600 | 9.25 | 235 | 999 | 454 | 0.283 | 7.2 | 0.5 |
Cung cấp nhiều kích thước và lỗ trục đa dạng nhiều mẫu mã đảm bảo cho khách hàng lựa chọn phù hợp với máy móc phụ tùng thiết bị của động cơ
Sản phẩm chính hãng, đạt tiêu chuẩn quốc tế
Đáp ứng kịp lúc nhu cầu cấp bách cho khách hàng
Giá cạnh tranh, hỗ trợ ship tận nơi theo yêu cầu của khách hàng
Hỗ trợ tư vấn 24/7 và khảo sát thực tế trường hợp máy không ngừng hoạt động được
Đội ngũ nhân viên kinh nghiệm lâu năm, tư vấn nhiệt tình
Thành công của bạn là thành công của Đoàn Kiên Phát
Liên hệ ngay:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐOÀN KIÊN PHÁT
Địa chỉ: 67A đường 297, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0908 045 076
Email: sales@doankienphat.com.vn
Web: www.doankienphat.com.vn